Today’s Men’s NCAA Tournament Schedule: Games, TV Times, and Updated Bracket
Filmogaz.com will follow Friday’s first-round action with live updates throughout the day. Expect more upsets and dramatic finishes.
Thursday produced several surprises and a memorable breakthrough by Nebraska. Fans nationwide watched close contests and bracket-busting outcomes.
Friday first-round TV schedule (March 20)
Below is Friday’s slate, listed in Eastern time. Networks and streaming options are noted.
| Time (ET) | Matchup | Network |
|---|---|---|
| 12:15 p.m. | No. 7 Kentucky vs. No. 10 Santa Clara | CBS (Fubo) |
| 12:40 p.m. | No. 5 Texas Tech vs. No. 12 Akron | truTV (Sling TV) |
| 1:35 p.m. | No. 1 Arizona vs. No. 16 LIU | TNT (Sling TV) |
| 1:50 p.m. | No. 3 Virginia vs. No. 14 Wright State | TBS (Sling TV) |
| 2:50 p.m. | No. 2 Iowa State vs. No. 15 Tennessee State | CBS (Fubo) |
| 3:15 p.m. | No. 4 Alabama vs. No. 13 Hofstra | truTV (Sling TV) |
| 4:10 p.m. | No. 8 Villanova vs. No. 9 Utah State | TNT (Sling TV) |
| 4:25 p.m. | No. 6 Tennessee vs. No. 11 Miami (Ohio) | TBS (Sling TV) |
| 6:50 p.m. | No. 8 Clemson vs. No. 9 Iowa | TNT (Sling TV) |
| 7:10 p.m. | No. 5 St. John’s vs. No. 12 Northern Iowa | CBS (Fubo) |
| 7:25 p.m. | No. 7 UCLA vs. No. 10 Central Florida | TBS (Sling TV) |
| 7:35 p.m. | No. 2 Purdue vs. No. 15 Queens | truTV (Sling TV) |
| 9:25 p.m. | No. 1 Florida vs. No. 16 Prairie View A&M | TNT (Sling TV) |
| 9:45 p.m. | No. 4 Kansas vs. No. 13 Cal Baptist | CBS (Fubo) |
| 10:00 p.m. | No. 2 UConn vs. No. 15 Furman | TBS (Sling TV) |
| 10:10 p.m. | No. 7 Miami vs. No. 10 Missouri | truTV (Sling TV) |
Notable first-round results (Thursday)
Thursday produced a mix of expected wins and surprises. Scores from the opening round are listed below.
- No. 9 TCU 66, No. 8 Ohio State 64.
- No. 4 Nebraska 76, No. 13 Troy 47.
- No. 6 Louisville 83, No. 11 South Florida 79.
- No. 12 High Point 83, No. 5 Wisconsin 82.
- No. 1 Duke 71, No. 16 Siena 65.
- No. 5 Vanderbilt 78, No. 12 McNeese State 68.
- No. 3 Michigan State 92, No. 14 North Dakota State 67.
- No. 4 Arkansas 97, No. 13 Hawaii 78.
- No. 11 VCU 82, No. 6 North Carolina 78, OT.
- No. 1 Michigan 101, No. 16 Howard 80.
- No. 11 Texas 79, No. 6 BYU 71.
- No. 10 Texas A&M 63, No. 7 Saint Mary’s 50.
- No. 3 Illinois 105, No. 14 Penn 70.
- No. 9 Saint Louis 102, No. 8 Georgia 77.
- No. 3 Gonzaga 73, No. 14 Kennesaw State 64.
- No. 2 Houston 78, No. 15 Idaho 47.
Saturday second-round schedule (March 21)
Second-round matchups and television windows are shown below. All times are Eastern.
| Region | Matchup | Time (ET) | Network |
|---|---|---|---|
| MIDWEST | No. 1 Michigan vs. No. 9 Saint Louis | 12:10 p.m. | CBS |
| EAST | No. 3 Michigan State vs. No. 6 Louisville | 2:45 p.m. | CBS |
| EAST | No. 1 Duke vs. No. 9 TCU | 5:15 p.m. | CBS |
| SOUTH | No. 2 Houston vs. No. 10 Texas A&M | 6:10 p.m. | TNT |
| WEST | No. 3 Gonzaga vs. No. 11 Texas | 7:10 p.m. | TBS/truTV |
| SOUTH | No. 3 Illinois vs. No. 11 VCU | 7:50 p.m. | CBS |
| SOUTH | No. 4 Nebraska vs. No. 5 Vanderbilt | 8:45 p.m. | TNT |
| WEST | No. 4 Arkansas vs. No. 12 High Point | 9:45 p.m. | TBS/truTV |
Filmogaz.com has today’s men’s NCAA tournament schedule, plus game listings, TV times, and an updated bracket. Follow Filmogaz.com live updates for scores and bracket changes.