Miami Open 2026 Women’s Singles: Betting Odds, Match Previews for March 20
The Miami Open presented by Itau hosts 22 round-of-64 matches on March 20. Play includes several high-profile seeds and surprise underdogs.
This coverage includes Miami Open 2026 women’s singles odds and match previews for March 20. Odds are from BetMGM Sportsbook. The odds were updated Friday at 11:57 PM ET.
Top matchup to watch
World No. 2 Elena Rybakina faces No. 75 Yulia Putintseva in a late-session match. Rybakina owns a 17-4 record this season and one title. Putintseva is 9-6 across five events and has not won a title this year.
Rybakina vs. Putintseva — quick preview
Putintseva is listed as the favorite in the betting market for this match. Rybakina enters with strong seasonal form and recent tour success. Expect an aggressive baseline duel and tactical serving battles.
Other matches of note
- #1 Aryna Sabalenka vs. #39 Ann Li — evening session.
- #4 Coco Gauff vs. #44 Elisabetta Cocciaretto — afternoon court time.
- #8 Elina Svitolina vs. #147 Emerson Jones — late session.
- #6 Amanda Anisimova vs. #81 Ajla Tomljanovic — midday match.
- #14 Karolina Muchova vs. #58 Maria Camila Osorio Serrano — afternoon slot.
Full schedule and odds (ET)
| Time | Match | Odds |
|---|---|---|
| 10:30 AM | #92 Anna Blinkova vs. #9 Victoria Mboko | |
| 10:30 AM | #35 Sorana Cirstea vs. #13 Linda Noskova | Cirstea -155, Noskova +120 |
| 10:30 AM | #49 Tereza Valentova vs. #20 Diana Shnaider | Valentova -118, Shnaider -110 |
| 10:30 AM | #74 Anastasia Zakharova vs. #21 Anna Kalinskaya | Zakharova -235, Kalinskaya +185 |
| 10:30 AM | #83 Zeynep Sonmez vs. #12 Belinda Bencic | |
| 12:30 PM | #6 Amanda Anisimova vs. #81 Ajla Tomljanovic | |
| 2:00 PM | #105 Alycia Parks vs. #33 Maria Sakkari | Parks -350, Sakkari +260 |
| 2:15 PM | #67 Katie Boulter vs. #16 Clara Tauson | Boulter -200, Tauson +154 |
| 4:15 PM | #108 Yuliia Starodubtseva vs. #30 Cristina Bucsa | Starodubtseva -190, Bucsa +145 |
| 4:20 PM | #14 Karolina Muchova vs. #58 Maria Camila Osorio Serrano | |
| 4:25 PM | #154 Elvina Kalieva vs. #19 Elise Mertens | Kalieva -649, Mertens +425 |
| 4:30 PM | #80 Taylor Townsend vs. #7 Jasmine Paolini | Townsend -135, Paolini +105 |
| 4:50 PM | #44 Elisabetta Cocciaretto vs. #4 Coco Gauff | Cocciaretto -549, Gauff +375 |
| 5:05 PM | #22 Liudmila Samsonova vs. #45 Hailey Baptiste | Samsonova -120, Baptiste -105 |
| 5:50 PM | #54 Dayana Yastremska vs. #24 Jelena Ostapenko | Yastremska -160, Ostapenko +125 |
| 6:50 PM | #115 Lilli Tagger vs. #11 Ekaterina Alexandrova | Tagger -235, Alexandrova +180 |
| 7:35 PM | #34 Xinyu Wang vs. #72 Catherine McNally | Wang -118, McNally -110 |
| 7:40 PM | #147 Emerson Jones vs. #8 Elina Svitolina | Emerson Jones -1000, Svitolina +575 |
| 8:20 PM | #1 Aryna Sabalenka vs. #39 Ann Li | |
| 8:20 PM | #82 Kamilla Rakhimova vs. #28 Marta Kostyuk | |
| 9:30 PM | Jaqueline Adina Cristian vs. Peyton Stearns | Cristian -160, Stearns +125 |
| 10:20 PM | Yulia Putintseva vs. Elena Rybakina | Putintseva -1000, Rybakina +550 |
Tournament betting market
Pre-tournament futures show several short-priced names. Markets list favorites and longer-shot contenders.
- Victoria Mboko +200
- Mirra Andreeva +250
- Karolina Muchova +300
- Clara Tauson +1000
- Alexandra Eala +1000
- Anna Kalinskaya +1200
- Magda Linette +1600
- Maria Camila Osorio Serrano +2000
- Katie Boulter +2200
- Marie Bouzkova +2200
All tennis odds listed above come from BetMGM Sportsbook. For a complete odds board, visit the Filmogaz.com Sports Betting Scores Odds Hub. Check back for updates and injury news before placing bets.